분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 764 KiB | C++ 17 | 487 Bytes | 2023-3-8 16:43:23 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++ 11 | 472 Bytes | 2023-3-12 23:04:00 | ||
| 14ms | 632 KiB | C++ 11 | 264 Bytes | 2023-3-12 23:46:34 | ||
| 25ms | 632 KiB | C++ 17 | 327 Bytes | 2023-3-9 19:49:52 | ||
| 25ms | 760 KiB | C++ 11 | 265 Bytes | 2023-3-13 19:24:22 | ||
| 25ms | 636 KiB | C++ 11 | 496 Bytes | 2023-3-8 20:26:58 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++ 11 | 253 Bytes | 2023-3-13 20:49:29 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++ 11 | 316 Bytes | 2023-3-9 23:46:32 | ||
| 45ms | 504 KiB | C | 344 Bytes | 2023-3-14 18:45:40 | ||
| 68ms | 760 KiB | C++ 17 | 359 Bytes | 2023-3-9 17:05:09 | ||
| 80ms | 1016 KiB | C++ 26 | 597 Bytes | 2025-11-26 21:20:03 | ||
| 125ms | 632 KiB | C++ 11 | 316 Bytes | 2023-3-14 20:12:41 | ||
| 126ms | 636 KiB | C++ 17 | 361 Bytes | 2023-12-20 19:42:49 | ||
| 129ms | 760 KiB | C++ 17 | 319 Bytes | 2023-3-15 23:27:01 |
- 1
정보
- ID
- 19
- 시간
- 2000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 5
- 태그
- 제출 기록
- 29
- 맞았습니다.
- 14
- 아이디