统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 6.7 MiB | C++ 11 | 133 Bytes | 2023-1-5 22:48:20 | ||
| 31ms | 6.9 MiB | C++ 11 | 144 Bytes | 2022-10-30 11:20:52 | ||
| 33ms | 1012 KiB | C++ 17 | 156 Bytes | 2023-8-19 20:31:00 | ||
| 33ms | 1 MiB | C++ 17 | 163 Bytes | 2023-8-18 21:19:16 | ||
| 34ms | 1008 KiB | C++ 17 | 159 Bytes | 2023-8-26 20:45:28 | ||
| 34ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 156 Bytes | 2023-9-5 20:05:44 | ||
| 34ms | 1.1 MiB | C++ 17 | 156 Bytes | 2023-8-30 18:59:08 | ||
| 34ms | 1.1 MiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2023-10-7 17:40:48 | ||
| 35ms | 1008 KiB | C++ 11 | 176 Bytes | 2024-1-20 9:38:07 | ||
| 146ms | 8.9 MiB | Python 3 | 71 Bytes | 2022-8-1 16:21:32 | ||
| 153ms | 3.6 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2022-8-2 16:45:59 | ||
| 159ms | 3.6 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2022-8-1 16:21:43 | ||
| 167ms | 3.6 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2022-7-30 22:49:40 | ||
| 192ms | 3.5 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2023-12-13 16:59:11 | ||
| 192ms | 3.5 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2023-3-5 19:10:02 | ||
| 193ms | 3.4 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2023-10-4 22:53:33 | ||
| 195ms | 3.4 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2024-2-23 0:10:35 | ||
| 196ms | 3.4 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2023-10-16 12:39:38 | ||
| 197ms | 3.5 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2024-2-18 16:47:55 | ||
| 200ms | 3.5 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2024-2-19 11:29:46 | ||
| 204ms | 3.4 MiB | Python 3 | 71 Bytes | 2022-8-28 14:09:19 | ||
| 213ms | 3.6 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2022-8-26 0:11:04 | ||
| 222ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-10-23 21:04:53 | ||
| 824ms | 14.6 MiB | Java | 270 Bytes | 2022-8-8 16:52:16 | ||
| 915ms | 15 MiB | Java | 487 Bytes | 2023-10-15 23:01:41 | ||
| 932ms | 15.1 MiB | Java | 487 Bytes | 2023-9-19 0:02:55 | ||
| 947ms | 14.8 MiB | Java | 487 Bytes | 2023-10-28 14:08:51 | ||
| 959ms | 14.9 MiB | Java | 245 Bytes | 2024-2-23 0:27:53 | ||
| 1001ms | 15.1 MiB | Java | 386 Bytes | 2024-1-25 5:06:12 | ||
| 1099ms | 14.6 MiB | Java | 273 Bytes | 2022-11-13 17:25:27 |
信息
- ID
- 397
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1334
- 已通过
- 551
- 上传者